070M20 (En 3A) BRIGHT MILD

BS 970 SAE (A1S1) WERKSTOFF No
070M20 1020 1.0402

CHEMICAL COMPOSITION
Carbon Silicon Manganese Sulphur Phosphorus
0.25 Max. 0.35 Max. 1.00 Max 0.06 Max 0.06 Max.

MECHANICAL PROPERTIES
PROPERTY NORMALIZED
Tensile Strength, MPa, Min. 430
Elongation percent, Min. 17

STANDARD STOCK SIZES
SIZE Kg/m SIZE Kg/m SIZE Kg/m SIZE Kg/m SIZE Kg/m SIZE Kg/m SIZE Kg/m
6mm 0.222 5/8" 1.554 25mm 3.853 38mm 8.903 55mm 18.650 3½" 48.726 125mm 96.337
7mm 0.302 16mm 1.578 1" 3.987 1½" 8.950 2¼" 20.137 90mm 49.939 127mm 99.441
8mm 0.395 17mm 1.782 26mm 4.168 40mm 9.865 60mm 22.195 95mm 55.642 130mm 104.195
9mm 0.499 18mm 1.998 28mm 4.824 42mm 10.876 2½" 24.861 100mm 61.654 135mm 112.364
10mm 0.617 19mm 2.226 1 1/8" 5.034 1 3/4" 12.181 65mm 26.049 4" 63.642 140mm 120.841
11mm 0.746 20mm 2.466 30mm 5.549 45mm 12.485 70mm 30.210 105mm 67.973 145mm 129.627
12mm 0.888 21mm 2.179 1 1/4" 6.215 48mm 14.205 75mm 34.680 110mm 74.601 150mm 138.721
1/2" 0.994 22mm 2.984 32mm 6.313 50mm 15.413 3" 35.799 4 1/2" 80.547 6" 143.195
14mm 1.175 7/8" 3.045 35mm 7.553 2" 15.911 80mm 39.458 115mm 81.537 155mm 148.123
15mm 1.387 24mm 3.551 36mm 7.990 2 1/8" 17.962 85mm 44.545 120mm 88.781 160mm 157.833

TYPICAL USES
Shafts, bolts, nuts, studs, couplings and machinery components where a low tensile strength material is required.

Home Catalogue Index