| 070M20 BLACK MILD (En 3A) |
| BS 970 | SAE (A1S1) | WERKSTOFF No |
| 070M20 | 1020 | 1.0402 |
| CHEMICAL COMPOSITION |
| Carbon | Silicon | Manganese | Sulphur | Phosphorus |
| 0.15 - 0.25 | 0.05 - 0.35 | 0.40 - 0.90 | 0.06 Max | 0.06 Max. |
| MECHANICAL PROPERTIES |
| PROPERTY | NORMALIZED |
| Limited Ruling Section mm | 152 |
| Tensile Strength, MPa, Min. | 432 |
| Elongation percent, Min. | 21 |
| STANDARD STOCK SIZES IN THE "AS ROLLED" or NORMALIZED CONDITION |
| SIZE | Kg/m | SIZE | Kg/m | SIZE | Kg/m | SIZE | Kg/m | SIZE | Kg/m | SIZE | Kg/m | |||||
| 20mm | 2.466 | 55mm | 18.650 | 90mm | 49.939 | 150mm | 138.721 | 230mm" | 326.148 | 305mm | 573.034 | |||||
| 25mm | 3.853 | 60mm | 22.195 | 95mm | 55.642 | 160mm | 157.833 | 240mm | 355.125 | 330mm | 670.824 | |||||
| 30mm | 5.549 | 65mm | 26.049 | 108mm | 71.846 | 170mm | 178.179 | 250mm | 385.336 | 340mm | 712.096 | |||||
| 35mm | 7.553 | 70mm | 30.210 | 115mm | 81.573 | 180mm | 199.757 | 255mm | 400.554 | xxx | xxx | |||||
| 40mm | 9.865 | 75mm | 34.680 | 120mm | 88.781 | 190mm | 222.570 | 260mm | 416.416 | xxxx | xxxx | |||||
| 45mm | 12.485 | 80mm | 39.458 | 130mm | 104.195 | 210mm | 271.893 | 270mm | 449.064 | xxxx | xxxx | |||||
| 50mm | 15.413 | 85mm | 44.545 | 140mm | 120.841 | 220mm | 298.403 | 280mm | 482.994 | xxxx | xxx |
| TYPICAL USES |
| Shafts, bolts, nuts, studs, couplings and machinery components where a low tensile strength material is required. |