| 070M55 CARBON STEEL (En 9 "55") |
| BS 970 | SAE (AISI) | WERKSTOFF No |
| 070M55 | 1055 | 1.11209 |
| CHEMICAL COMPOSITION |
| Carbon | Silicon | Manganese | Sulphur | Phosphorus |
| 0.50 - 0.60 | 0.05 - 0.35. | 0.50 - 0.80 | 0.06 Max | 0.06 Max. |
| MECHANICAL PROPERTIES |
| PROPERTY | |
| Limited Ruling Section Min. | 254 |
| Tensile Strength, MPa. Min. | 600 / 700 |
| Yield Stress, MPa, Min. | 310 |
| Elongation percent, Min. | 13 |
| Brinell Hardness Number | 201 / 255 |
| STANDARD STOCK SIZES IN THE "AS ROLLED" or NORMALIZED CONDITION |
| SIZE | Kg/m | SIZE | Kg/m | SIZE | Kg/m | SIZE | Kg/m | SIZE | Kg/m | SIZE | Kg/m | |||||
| 25mm | 3.853 | 65mm | 26.049 | 108mm | 71.846 | 170mm | 178.179 | 250mm | 385.336 | 350mm | 754.600 | |||||
| 30mm | 5.549 | 70mm | 30.210 | 110mm | 74.536 | 180mm | 199.757 | 260mm | 416.416 | 370mm | 843.304 | |||||
| 35mm | 7.553 | 75mm | 34.680 | 115mm | 81.537 | 190mm | 222.570 | 270mm | 449.064 | 380mm | 889.504 | |||||
| 40mm | 9.865 | 80mm | 39.458 | 120mm | 88.781 | 203mm | 253.847 | 280mm | 482.944 | 400mm | 986.600 | |||||
| 45mm | 12.485 | 85mm | 44.545 | 130mm | 104.195 | 210mm | 271.893 | 290mm | 518.056 | 450mm | 1247.400 | |||||
| 50mm | 15.413 | 90mm | 49.939 | 140mm | 120.841 | 215mm | 284.746 | 305mm | 573.034 | xxx | xxx | |||||
| 55mm | 18.650 | 95mm | 55.642 | 150mm | 138.721 | 220mm | 298.403 | 315mm | 611.226 | xxx | xxx | |||||
| 60mm | 22.195 | 100mm | 61.654 | 160mm | 157.833 | 230mm | 326.148 | 320mm | 630.784 | xxx | xxx |
| TYPICAL USES |
| Sprockets and springs, cylinders, cams, crankshafts, keys, small arms parts such as rifle barrels, small gears, machine tools, balls for ball mills, ballraces, machined parts requiring moderate wear resistance |