SYMBOLS FOR HARDNESS
SYMBOL TON f / SQ IN. MPa Newtons / sq HARDNESS (Brinell)
P 35 / 45 540 / 695 152 / 207
Q 40 / 50 618 / 772 179 / 229
R 45 / 55 695 / 849 201 / 255
S 50 / 60 772 / 926 223 / 277
T 55 / 65 849 / 1004 248 / 302
U 60 / 70 926 / 1080 269 / 331
V 65 / 75 1004 / 1158 293 / 352
W 70 / 80 1080 / 1235 311 / 375
X 75 / 85 1158 / 1312 341 / 401
Y 80 / 90 1235 / 1390 363 / 429
Z 100 Min. 1544 Min. 444 Min.

Home Catalogue Index