MASS TABLES
SIZES   ROUND   SQUARE   HEXAGON
mm Inch
Fractions
inch
Decimals
  Kgs/m lbs/ft   Kgs/m lbs/ft   Kgs/m lbs/ft
3 - 0.1181   0.056 0.0373   0.071 0.0477   0.061 0.0401
3.175 1/8 0.1250   0.062 0.0418   0.079 0.0531   0.069 0.0464
3.5 - 0.1378   0.076 0.0507   0.096 0.0645   0.083 0.0558
3.9687 5/32 0.1563   0.097 0.0653   0.124 0.0833   0.107 0.0719
4 - 0.1575   0.099 0.0663   0.126 0.0846   0.109 0.0732
4.5 - 0.1772   0.125 0.0839   0.159 0.1068   0.138 0.0972
4.7625 3/16 0.1875   0.140 0.0939   0.178 0.1196   0.154 0.1035
5 - 0.1969   0.154 0.1036   0.196 0.1317   0.170 0.1142
5.5 - 0.2165   0.187 0.1253   0.237 0.1593   0.0206 0.1384
5.5562 7/32 0.2188   0.190 0.1279   0.242 0.1626   0.210 0.1411
6 - 0.2362   0.222 0.1492   0.283 0.1902   0.245 0.1646
6.3500 1/4 0.2500   0.247 0.1670   0.317 0.2130   0.274 0.1841
6.5 - 0.2559   0.261 0.1750   0.332 0.2231   0.287 0.1928
7 - 0.2756   0.302 0.2030   0.385 0.2581   0.333 0.2238
SIZES   ROUND   SQUARE   HEXAGON
mm Inch
Fractions
inch
Decimals
  Kgs/m lbs/ft   Kgs/m lbs/ft   Kgs/m lbs/ft
7.1439 9/32 0.2813   0.315 0.2114   0.401 0.2695   0.347 0.2332
7.5 - 0.2953   0.347 0.2330   0.442 0.2970   0.382 0.2567
7.9375 5/16 0.3125   0.388 0.2610   0.495 0.3326   0.428 0.2876
8 - 0.3150   0.395 0.2652   0.502 0.3373   0.435 0.2923
8.5 - 0.3346   0.445 0.2993   0.567 0.3810   0.491 0.3299
8.7312 11/32 0.3438   0.470 0.3158   0.598 0.4018   0.518 0.3481
9 - 0.3543   0.499 0.3356   0.636 0.4272   0.551 0.3702
9.5 - 0.3740   0.556 0.3739   0.708 0.4757   0.614 0.4126
9.5250 3/8 0.3750   0.559 0.3759   0.712 0.4784   0.617 0.4146
10 - 0.3937   0.617 0.4143   0.785 0.5275   0.680 0.4569
10.3787 13/32 0.4063   0.657 0.4411   0.836 0.5618   0.724 0.4865
10.5 - 0.4134   0.680 0.4567   0.865 0.5812   0.750 0.5040
11 - 0.4331   0.746 0.5130   0.950 0.6384   0.832 0.5530
11.1125 7/16 0.4375   0.761 0.5116   0.969 0.6511   0.840 0.5644
SIZES   ROUND   SQUARE   HEXAGON
mm Inch
Fractions
inch
Decimals
  Kgs/m lbs/ft   Kgs/m lbs/ft   Kgs/m lbs/ft
11.5 - 0.4528   0.815 0.5479   1.038 0.6975   0.899 0.6041
11.9062 15/32 0.4688   0.874 0.5873   1.113 0.7479   0.964 0.6478
12 - 0.4724   0.888 0.5966   1.130 0.7593   0.979 0.6578
12.5 - 0.4921   0.963 0.6473   1.227 0.8245   1.062 0.7136
12.6998 1/2 0.5000   0.994 0.6682   1.266 0.8507   1.096 0.7365
13 - 0.5118   1.042 0.7001   1.327 0.8917   1.149 0.7721
13.4937 17/32 0.5313   1.123 0.7543   1.429 0.9602   1.238 0.8319
13.5 - 0.5315   1.124 0.7550   1.431 0.9616   1.239 0.8352
14 - 0.5512   1.175 0.7896   1.539 1.034   1.332 0.8950
14.2875 9/16 0.5625   1.259 0.8456   1.602 1.076   1.388 0.9327
14.5 - 0.5709   1.296 0.8710   1.650 1.109   1.429 0.9692
15 - 0.5906   1.387 0.9321   1.766 1.127   1.530 1.028
15.0812 19/32 0.5978   1.402 0.9423   1.785 1.199   1.546 1.039
15.5 - 0.6102   1.481 0.9953   1.886 1.267   1.633 1.097
Mass Table Range Selection ( This Page 3 to 15.5mm )
Home Catalogue Index 15.8 to 37mm 38 to 69mm 69.8 to 170mm 171 to 310mm 315 to 460mm 465 to 507mm