![]() |
| SIZES | ROUND | SQUARE | HEXAGON | ||||||||
| mm | Inch Fractions |
inch Decimals |
Kgs/m | lbs/ft | Kgs/m | lbs/ft | Kgs/m | lbs/ft | |||
| 15.8750 | 5/8 | 0.6252 | 1.554 | 1.044 | 1.978 | 1.329 | 1.713 | 1.151 | |||
| 16 | - | 0.6299 | 1.578 | 1.061 | 2.010 | 1.351 | 1.740 | 1.169 | |||
| 16.5 | - | 0.6496 | 1.678 | 1.128 | 2.137 | 1.436 | 1.851 | 1.244 | |||
| 16.6687 | 21/32 | 0.6563 | 1.713 | 1.151 | 2.181 | 1.466 | 1.889 | 1.269 | |||
| 17 | - | 0.6693 | 1.782 | 1.197 | 2.269 | 1.525 | 1.965 | 1.320 | |||
| 17.4625 | 11/16 | 0.6875 | 1.880 | 1.263 | 2.394 | 1.609 | 2.073 | 1.393 | |||
| 17.5 | - | 0.6890 | 1.888 | 1.269 | 2.404 | 1.615 | 2.082 | 1.399 | |||
| 18 | - | 0.7087 | 1.998 | 1.342 | 2.543 | 1.709 | 2.203 | 1.480 | |||
| 18.2562 | 23/32 | 0.7188 | 2.055 | 1.381 | 2.617 | 1.758 | 2.266 | 1.523 | |||
| 18.5 | - | 0.7263 | 2.110 | 1.418 | 2.687 | 1.806 | 2.327 | 1.564 | |||
| 19 | - | 0.7480 | 2.226 | 1.496 | 2.834 | 1.904 | 2.454 | 1.649 | |||
| 19.0500 | 3/4 | 0.7500 | 2.237 | 1.503 | 2.849 | 1.914 | 2.467 | 1.658 | |||
| 19.5 | - | 0.7677 | 2.344 | 1.575 | 2.985 | 2.006 | 2.585 | 1.797 | |||
| 19.8431 | 25/32 | 0.7813 | 2.426 | 1.630 | 3.019 | 2.077 | 2.677 | 1.799 | |||
| SIZES | ROUND | SQUARE | HEXAGON | ||||||||
| mm | Inch Fractions |
inch Decimals |
Kgs/m | lbs/ft | Kgs/m | lbs/ft | Kgs/m | lbs/ft | |||
| 20 | - | 0.7814 | 2.466 | 1.657 | 3.140 | 2.110 | 2.719 | 1.827 | |||
| 20.6375 | 13/16 | 0.8215 | 2.626 | 1.764 | 3.343 | 2.246 | 2.895 | 1.945 | |||
| 21 | - | 0.8264 | 2.719 | 1.827 | 3.462 | 2.326 | 8 | 2.998 | 2.015 | ||
| 21.4312 | 27/32 | 0.8438 | 2.832 | 1.903 | 3.605 | 2.422 | 3.122 | 2.098 | |||
| 22 | - | 0.8661 | 2.984 | 2.005 | 3.799 | 2.553 | 3.290 | 2.211 | |||
| 22.2250 | 7/8 | 0.8750 | 3.045 | 2.046 | 3.875 | 2.604 | 3.358 | 2.256 | |||
| 23 | - | 0.9055 | 3.262 | 2.192 | 4.153 | 2.791 | 3.596 | 2.416 | |||
| 23.0187 | 29/32 | 0.9063 | 3.267 | 2.195 | 4.159 | 2.795 | 3.602 | 2.420 | |||
| 23.8125 | 15/15 | 0.9375 | 3.496 | 2.349 | 4.451 | 2.991 | 3.855 | 2.590 | |||
| 24 | - | 0.9449 | 3.551 | 2.386 | 4.522 | 3.039 | 3.916 | 2.631 | |||
| 24.6062 | 31/32 | 0.9688 | 3.733 | 2.508 | 4.753 | 3.194 | 4.116 | 2.766 | |||
| 25 | - | 0.9843 | 3.853 | 2.589 | 4.906 | 3.297 | 4.249 | 2.855 | |||
| 25.4000 | 1 | 1.0000 | 3.978 | 2.673 | 5.065 | 3.403 | 4.352 | 2.924 | |||
| 26 | - | 1.0236 | 4.168 | 2.801 | 5.307 | 3.566 | 4.596 | 3.088 | |||
| SIZES | ROUND | SQUARE | HEXAGON | ||||||||
| mm | Inch Fractions |
inch Decimals |
Kgs/m | lbs/ft | Kgs/m | lbs/ft | Kgs/m | lbs/ft | |||
| 27 | - | 1.0630 | 4.495 | 3.020 | 5.670 | 3.846 | 4.956 | 3.330 | |||
| 28 | - | 1.1024 | 4.824 | 3.248 | 6.154 | 4.135 | 5.330 | 3.581 | |||
| 28.5750 | 1.1/8 | 1.1250 | 5.034 | 3.383 | 6.410 | 4.307 | 5.551 | 3.730 | |||
| 29 | - | 1.1417 | 5.185 | 3.484 | 6.602 | 4.436 | 5.717 | 3.842 | |||
| 30 | - | 1.1811 | 5.549 | 3.729 | 7.065 | 4.747 | 6.118 | 4.111 | |||
| 31 | - | 1.2205 | 5.925 | 3.981 | 7.544 | 5.069 | 6.533 | 4.399 | |||
| 34.7499 | 1.1/4 | 1.2500 | 6.215 | 4.176 | 7.913 | 5.317 | 6.853 | 4.605 | |||
| 32 | - | 1.2598 | 6.313 | 4.242 | 8.038 | 5.401 | 6.961 | 4.677 | |||
| 33 | - | 1.2992 | 6.714 | 4.512 | 8.549 | 5.745 | 7.403 | 4.974 | |||
| 34 | - | 1.3386 | 7.127 | 4.789 | 9.075 | 6.098 | 7.859 | 5.281 | |||
| 34.9249 | 1.3/8 | 1.3750 | 7.520 | 5.053 | 9.575 | 6.434 | 8.292 | 5.572 | |||
| 35 | - | 1.3780 | 7.553 | 5.075 | 9.616 | 6.461 | 8.328 | 5.596 | |||
| 36 | - | 1.4173 | 7.990 | 5.369 | 10.174 | 6.836 | 8.811 | 5.921 | |||
| 37 | - | 1.4567 | 8.440 | 5.671 | 10.747 | 7.221 | 9.307 | 6.254 | |||
| Home | Catalogue index | 3 to 15.5mm | 38 to 69mm | 69.8 to 170mm | 171 to 310mm | 315 to 460mm | 465 to 507mm |