MASS TABLES (Continued)
SIZES   ROUND   SQUARE   HEXAGON
mm Inch
Fractions
inch
Decimals
  Kgs/m lbs/ft   Kgs/m lbs/ft   Kgs/m lbs/ft
38 - 1.4961   8.903 5.982   11.335 7.617   9.817 6.597
38.0999 1.1/2 1.5000   8.950 6.014   11.395 7.657   9.868 6.631
39 - 1.5354   9.378 6.302   11.940 8.023   10.340 6.948
40 - 1.5748   9.865 6.629   12.560 8.440   10.877 7.309
41 - 1.6142   10.364 6.965   13.190 8.867   11.428 7.679
41.2749 1.5/8 1.6250   10.504 7.058   13.373 8.986   11.582 7.783
42 - 1.6535   10.876 7.308   13.847 9.304   11.992 8.058
43 - 1.6929   11.400 7.660   14.515 9.753   12.570 8.446
44 - 1.7323   11.936 8.020   15.198 10.21   13.162 8.844
44.4499 1.3/4 1.7500   12.181 8.185   15.510 10.42   13.432 9.026
45 - 1.7717   12.485 8.389   15.896 10.68   13.767 9.251
46 - 1.8110   13.046 8.766   16.611 11.16   14.385 9.666
47 - 1.8504   13.619 9.151   17.341 11.65   15.017 10.09
47.6249 1.7/8 1.8750   13.984 9.397   17.805 11.96   15.419 10.36
SIZES   ROUND   SQUARE   HEXAGON
mm Inch
Fractions
inch
Decimals
  Kgs/m lbs/ft   Kgs/m lbs/ft   Kgs/m lbs/ft
48 - 1.8898   14.205 9.545   18.086 12.15   15.663 10.52
49 - 1.9291   14.803 9.947   17.848 12.66   16.323 10.97
50 - 1.9685   15.413 10.36   19.625 13.19   16.996 11.42
50.7999 2 2.0000   15.911 10.69   20.258 13.61   17.544 11.79
51 - 2.0079   16.036 10.78   20.418 13.72   17.682 11.88
52 - 2.0472   16.671 11.20   21.226 14.26   18.383 12.35
53 - 2.0866   17.319 11.64   22.051 14.82   19.096 12.83
53.9749 2.1/8 2.1250   17.962 12.07   22.869 15.37   19.805 13.31
54 - 2.1260   17.978 12.08   22.891 15.38   19.824 13.32
55 - 2.1654   18.650 12.53   23.746 15.96   20.565 13.82
56 - 2.2047   19.335 12.99   24.618 16.54   21.319 14.33
57 - 2.2441   20.031 13.46   25.505 17.14   22.088 14.84
57.1499 2.1/4 2.2500   20.137 13.53   25.639 17.23   22.204 14.92
58 - 2.2835   20.740 13.94   26.407 17.74   22.868 15.37
SIZES   ROUND   SQUARE   HEXAGON
mm Inch
Fractions
inch
Decimals
  Kgs/m lbs/ft   Kgs/m lbs/ft   Kgs/m lbs/ft
59 - 2.3228   21.462 14.42   27.326 18.36   23.665 15.90
60 - 2.3622   22.195 14.91   28.260 18.99   24.474 16.45
60.3249 2.3/8 2.3750   22.436 15.08   28.567 19.20   24.740 16.62
61 - 2.4016   22.941 15.42   29.210 19.63   25.296 17.00
62 - 2.4409   23.700 15.83   30.175 20.28   26.133 17.56
63 - 2.4803   24.470 16.44   31.157 20.94   26.982 18.13
63.4999 2.1/2 2.5000   24.861 16.71   31.653 21.27   27.412 18.42
64 - 2.5197   25.253 16.97   32.154 21.61   27.846 18.71
65 - 2.5591   26.049 17.50   33.166 22.29   28.723 19.30
66 - 2.5984   26.856 18.05   34.195 22.98   29.613 19.90
66.6749 2.5/8 2.6250   27.408 18.42   34.898 23.54   30.222 20.31
67 - 2.6378   27.676 18.60   35.239 23.68   30.518 20.51
68 - 2.6772   28.509 19.16   36.298 24.39   31.435 21.12
69 - 2.7165   29.353 19.72   37.374 25.11   32.367 21.75
Mass Table Range Selection ( This Page 38 to 68mm)
Home Catalogue Index 3 to 15.5mm 15.8 to 37mm 69.8 to 170mm 171 to 310mm 315 to 460mm 465 to 507mm