![]() |
| SIZES | ROUND | SQUARE | HEXAGON | ||||||||
| mm | Inch Fractions |
inch Decimals |
Kgs/m | lbs/ft | Kgs/m | lbs/ft | Kgs/m | lbs/ft | |||
| 69.8499 | 2.3/4 | 2.7500 | 30.018 | 20.21 | 38.300 | 25.74 | 33.169 | 22.29 | |||
| 70 | - | 2.7559 | 30.210 | 20.30 | 38.465 | 25.85 | 33.312 | 22.38 | |||
| 72 | - | 2.8347 | 31.961 | 21.48 | 40.694 | 27.34 | 35.242 | 23.68 | |||
| 73.0249 | 2.7/8 | 2.8750 | 32.878 | 22.09 | 41.861 | 28.13 | 36.253 | 24.36 | |||
| 74 | - | 2.9134 | 33.762 | 22.69 | 42.987 | 28.89 | 37.227 | 25.01 | |||
| 75 | - | 2.9528 | 34.680 | 23.30 | 44.156 | 29.67 | 38.240 | 25.70 | |||
| 76 | - | 2.9921 | 35.611 | 23.93 | 45.342 | 30.47 | 39.267 | 26.39 | |||
| 76.1999 | 3 | 3.0000 | 35.799 | 24.06 | 45.580 | 30.63 | 39.474 | 26.52 | |||
| 78 | - | 3.0709 | 37.510 | 25.20 | 47.759 | 32.09 | 41.361 | 27.79 | |||
| 80 | - | 3.1496 | 39.458 | 26.51 | 50.240 | 33.76 | 43.509 | 29.24 | |||
| 82.5499 | 3.1/4 | 3.2500 | 42.013 | 28.23 | 53.494 | 35.95 | 45.204 | 30.37 | |||
| 85 | - | 3.3465 | 44.545 | 29.93 | 56.716 | 38.11 | 49.118 | 32.93 | |||
| 88.8998 | 3.1/2 | 5.5000 | 48.726 | 32.74 | 62.040 | 41.69 | 53.728 | 36.10 | |||
| 90 | - | 3.5433 | 49.939 | 33.56 | 63.585 | 42.73 | 55.066 | 37.00 | |||
| SIZES | ROUND | SQUARE | HEXAGON | ||||||||
| mm | Inch Fractions |
inch Decimals |
Kgs/m | lbs/ft | Kgs/m | lbs/ft | Kgs/m | lbs/ft | |||
| 95 | - | 3.7402 | 55.642 | 37.39 | 70.846 | 47.60 | 61.355 | 41.23 | |||
| 95.2498 | 3.3/4 | 3.7500 | 55.936 | 37.59 | 71.219 | 47.86 | 61.678 | 41.44 | |||
| 100 | - | 3.9370 | 61.654 | 41.43 | 78.500 | 52.75 | 67.983 | 45.68 | |||
| 101.5998 | 4 | 4.0000 | 63.642 | 42.76 | 81.032 | 54.45 | 70.175 | 47.15 | |||
| 105 | - | 4.1339 | 67.973 | 45.67 | 86.546 | 58.15 | 74.951 | 50.36 | |||
| 107.9489 | 4.1/4 | 4.2500 | 71.846 | 48.28 | 91.477 | 61.47 | 79.22 | 53.23 | |||
| 110 | - | 4.3307 | 74.601 | 50.13 | 94.985 | 66.51 | 82.259 | 55.27 | |||
| 114.2998 | 4.1/2 | 4.5000 | 80.547 | 54.12 | 102.556 | 68.92 | 88.816 | 59.68 | |||
| 115 | - | 4.5276 | 81.537 | 54.79 | 103.816 | 69.76 | 89.907 | 60.41 | |||
| 120 | - | 4.7244 | 88.781 | 59.66 | 113.040 | 75.96 | 97.895 | 65.78 | |||
| 120.6498 | 4.3/4 | 4.7500 | 89.745 | 60.90 | 114.526 | 76.78 | 98.958 | 66.49 | |||
| 125 | - | 4.9213 | 96.337 | 64.73 | 122.656 | 82.42 | 106.223 | 71.38 | |||
| 126.9998 | 5 | 5.0000 | 99.441 | 66.82 | 125.612 | 85.08 | 108.649 | 73.68 | |||
| 130 | - | 5.1181 | 104.195 | 70.01 | 132.665 | 89.14 | 114.891 | 77.20 | |||
| SIZES | ROUND | SQUARE | HEXAGON | ||||||||
| mm | Inch Fractions |
inch Decimals |
Kgs/m | lbs/ft | Kgs/m | lbs/ft | Kgs/m | lbs/ft | |||
| 133.3498 | 5.1/4 | 5.2500 | 109.634 | 73.67 | 139.590 | 93.80 | 120.888 | 81.23 | |||
| 135 | - | 5.3150 | 112.364 | 75.50 | 143.066 | 96.13 | 123.899 | 83.25 | |||
| 139.6998 | 5.1/2 | 5.5000 | 120.323 | 80.85 | 153.201 | 102.9 | 132.676 | 89.15 | |||
| 140 | - | 5.5180 | 120.841 | 81.20 | 153.860 | 103.4 | 133.247 | 89.54 | |||
| 145 | - | 5.7087 | 129.627 | 87.10 | 165.046 | 110.9 | 142.934 | 96.04 | |||
| 146.0497 | 5.3/4 | 5.7500 | 131.511 | 88.37 | 167.445 | 112.5 | 145.011 | 97.44 | |||
| 150 | - | 5.9055 | 138.721 | 93.31 | 176.625 | 118.7 | 152.962 | 102.8 | |||
| 152.2997 | 6 | 6.0000 | 143.195 | 96.22 | 182.321 | 122.5 | 157.895 | 106.1 | |||
| 155 | - | 6.1024 | 148.132 | 99.53 | 185.960 | 126.7 | 163.329 | 109.7 | |||
| 158.7497 | 6.1/4 | 6.2500 | 155.376 | 104.40 | 197.809 | 132.9 | 171.327 | 115.1 | |||
| 160 | - | 6.2992 | 157.833 | 106.06 | 200.960 | 135.0 | 174.036 | 116.9 | |||
| 165 | - | 6.4961 | 167.852 | 112.79 | 213.716 | 143.6 | 185.084 | 124.4 | |||
| 165.0997 | 6.1/2 | 6.5000 | 168.055 | 112.92 | 213.975 | 143.8 | 185.307 | 124.5 | |||
| 170 | - | 6.6929 | 178.179 | 119.73 | 226.865 | 152.4 | 196.471 | 132.0 | |||
| Home | Catalogue Index | 3 to 15.5mm | 15.8 to 37mm | 38 to 69mm | 171 to 310mm | 315 to 460mm | 465 to 507mm |