MASS TABLES (Continued)
SIZES   ROUND   SQUARE   HEXAGON
mm Inch
Fractions
inch
Decimals
  Kgs/m lbs/ft   Kgs/m lbs/ft   Kgs/m lbs/ft
171.4497 6.3/4 6.7500   181.231 121.78   230.751 155.1   199.836 134.3
175 - 6.8898   188.814 126.87   240.406 161.5   208.198 139.9
177.7997 7 7.0000   194.904 130.97   248.160 166.8   214.913 144.4
180 - 7.0866   199.757 134.23   254.340 170.9   220.265 148.0
184.1497 7.1/4 7.2500   209.075 140.49   266.202 178.9   230.538 154.9
185 - 7.2835   211.010 141.79   268.666 180.5   232.672 156.3
190 - 7.4803   222.570 149.56   283.385 190.4   245.418 164.9
190.4997 7.1/2 7.5000   223.742 150.34   284.799 191.4   246.711 165.8
195 - 7.6722   234.438 157.53   298.496 200.6   258.505 173.7
196.8497 7.3/4 7.7555   238.907 160.53   304.186 204.4   263.433 177.0
200 - 7.8740   246.614 165.71   314.000 211.0   271.932 180.7
203.1996 8 8.0000   251.509 171.06   324.127 217.8   280.702 188.6
205 - 8.0709   259.100 174.10   329.896 221.7   285.98 192.0
210 - 8.2677   271.893 182.70   346.185 232.6   299.805 201.5
SIZES   ROUND   SQUARE   HEXAGON
mm Inch
Fractions
inch
Decimals
  Kgs/m lbs/ft   Kgs/m lbs/ft   Kgs/m lbs/ft
215 - 8.4646   284.994 191.5   362.866 243.8   314.251 211.2
215.8996 8.1/2 8.5000   287.384 193.11   365.909 245.9   316.886 212.9
220 - 8.6614   298.403 200.51   379.940 255.3   329.038 221.1
225 - 8.8858   312.122 209.73   397.406 267.0   344.164 231.3
228.5996 9 9.0000   322.189 216.49   410.244 275.7   355.264 238.7
230 - 9.0551   326.148 219.16   415.265 279.0   359.630 241.7
235 - 9.2520   340.483 228.73   433.516 291.3   375.436 252.3
240 - 9.4488   355.125 238.63   452.160 303.8   391.582 263.1
241.2996 9.1/2 9.5000   358.981 241.22   457.070 307.1   395.834 266.0
245 - 9.6457   370.076 248.67   471.196 316.6   408.068 274.2
250 - 9.8425   385.336 258.93   490.125 329.7   424.894 285.5
253.996 10 10.0000   397.768 267.28   506.433 340.3   438.583 294.7
255 - 10.0394   400.903 269.39   510.446 343.0   442.059 297.0
260 - 10.2362   416.779 280.05   530.660 356.6   459.565 308.8
SIZES   ROUND   SQUARE   HEXAGON
mm Inch
Fractions
inch
Decimals
  Kgs/m lbs/ft   Kgs/m lbs/ft   Kgs/m lbs/ft
265 - 10.4331   432.963 290.93   551.266 370.4   477.410 320.8
266.6995 10.1/2 10.5000   435.534 294.67   558.360 375.2   483.553 324.9
270 - 10.6299   449.455 302.01   572.265 384.5   495.596 333.0
275 - 10.8268   466.256 313.30   593.656 398.9   514.121 345.5
279.3995 11 11.0000   481.294 323.41   612.803 411.8   530.702 356.6
280 - 11.0236   483.365 324.8   615.440 413.5   532.986 358.1
285 - 11.2205   500.782 336.5   637.616 428.4   552.192 371.0
290 - 11.4174   518.508 348.41   660.185 443.6   571.737 384.2
292.0995 11.1/2 11.5000   526.042 353.47   669.779 450.1   580.045 389.8
295 - 11.6142   536.541 360.53   683.146 459.0   591.622 397.5
300 - 11.8110   554.883 372.85   706.500 474.7   611.847 411.1
304.7995 12 12.0000   572.780 384.88   729.286 490.0   631.580 424.4
305 - 12.0079   573.534 385.39   730.246 490.7   632.4211 424.9
310 - 12.2047   592.492 398.12   754.385 506.9   653.316 439.0
Mass Table Range Selection ( This Page 171 to 310mm )
Home Catalogue Index 3 to 33mm 15.8 to 37mm 38 to 69mm 69.8 to 170mm 315 to 460mm 465 to 507mm