MASS TABLES (Continued)
SIZES   ROUND   SQUARE   HEXAGON
mm Inch
Fractions
inch
Decimals
  Kgs/m lbs/ft   Kgs/m lbs/ft   Kgs/m lbs/ft
315 - 12.4016   611.759 411.07   778.916 523.4   674.561 453.3
317.4995 12.1/2 12.5000   621.506 417.62   791.327 531.7   685.301 460.5
320 - 12.5984   631.334 424.22   803.840 540.1   696.146 467.8
325 - 12.7953   651.217 437.59   829.156 557.2   718.070 482.5
330 - 12.9921   671.409 451.15   854.865 574.4   740.334 497.5
330.1994 13 13.0000   672.220 451.7   855.898 587.1   741.229 498.1
335 - 13.1890   691.909 464.93   880.966 592.0   762.933 512.7
340 - 13.3858   712.717 478.91   907.460 609.8   785.883 528.1
342.8994 13.1/2 13.5000   724.924 487.11   923.003 620.2   799.343 537.1
345 - 13.5827   733.833 493.10   934.346 627.8   809.167 543.7
350 - 13.7796   755.258 507.50   961.625 646.2   832.791 559.6
355 - 13.9764   776.991 522.10   989.296 664.8   856.775 575.7
355.5994 14 14.0000   779.617 523.86   992.640 667.0   859.650 577.6
360 - 14.1733   799.032 536.91   1017.360 683.6   881.059 592.0
SIZES   ROUND   SQUARE   HEXAGON
mm Inch
Fractions
inch
Decimals
  Kgs/m lbs/ft   Kgs/m lbs/ft   Kgs/m lbs/ft
365 - 14.3701   821.381 551.93   1045.816 702.7   905.703 608.6
368.2994 14.1/2 14.5000   836.298 561.95   1064.809 715.5   922.150 619.6
370 - 14.5670   844.039 567.15   1074.665 722.1   930.687 625.4
375 - 14.7638   867.005 582.58   1103.906 741.8   956.010 642.4
380 - 14.9607   890.279 598.22   1133.540 757.7   981.674 659.6
380.9993 15 15.0000   894.968 601.37   1139.510 765.7   986.843 663.1
385 - 15.5575   913.862 614.07   1163.566 781.9   1007.677 677.1
390 - 15.3540   937.753 630.12   1193.985 802.3   1034.021 694.8
393.6993 15.1/2 15.5000   955.627 642.13   1216.743 817.6   1053.729 708.1
395 - 15.5512   961.952 646.38   1224.796 823.0   1060.704 712.7
400 - 15.7481   986.459 662.85   1256.000 844.0   1087.727 730.9
405 - 15.9449   1011.275 679.53   1287.596 865.2   1115.091 749.3
406.3993 16 16.0000   1018.275 684.23   1296.509 871.2   1122.808 754.5
410 - 16.1418   1036.399 696.41   1319.585 886.7   1142.794 767.9
SIZES   ROUND   SQUARE   HEXAGON
mm Inch
Fractions
inch
Decimals
  Kgs/m lbs/ft   Kgs/m lbs/ft   Kgs/m lbs/ft
415 - 16.3386   1081.831 726.94   1351.966 908.5   1170.837 786.7
419.0993 16.1/2 16.5000   1082.911 727.66   1318.807 926.5   1194.080 802.4
420 - 16.5355   1087.571 730.79   1384.740 930.5   1199.219 805.8
425 - 16.7323   1113.620 748.39   1417.906 952.8   1227.942 825.1
430 - 16.9292   1139.977 766.01   1451.465 975.3   1257.005 844.6
431.7993 17 17.0000   1149.537 772.43   1463.637 983.5   1267.545 851.7
435 - 17.1260   1166.642 783.93   1485.416 998.1   1286.408 864.4
440 - 17.3229   1193.616 802.05   1519.760 1021.2   1316.150 884.4
444.4992 17.1/2 17.5000   1220.855 820.35   1550.999 1042.2   1343.203 902.6
445 - 17.5197   1222.285 821.31   1554.496 1044.5   1346.233 904.6
450 - 17.7166   1248.487 838.92   1589.625 1068.1   1376.655 925.0
455 - 17.9134   1276.386 857.67   1625.146 1092.0   1407.417 945.7
457.1992 18 18.0000   1288.754 865.98   1640.894 1102.6   1421.054 954.9
460 - 18.1103   1304.592 876.62   1661.060 1116.1   1438.519 966.6
Mass Table Range Selection ( This Page 315 to 460mm )
Home Catalogue Index 3 to 15.5mm 15.8 to 37mm 38 to 69mm 69.8 to 170mm 171 to 310mm 465 to 507mm