MASS TABLES (Continued)
SIZES   ROUND   SQUARE   HEXAGON
mm Inch
Fractions
inch
Decimals
  Kgs/m lbs/ft   Kgs/m lbs/ft   Kgs/m lbs/ft
465 - 18.3071   1333.107 835.78   1697.366 1140.5   1469.962 987.7
469.8992 18.1/2 18.5000   1361.346 914.76   1733.313 1164.7   1501.098 1008.7
470 - 18.5040   1361.930 915.15   1734.056 1156.2   1501.744 1009.1
475 - 18.7008   1391.062 934.47   1771.156 1190.1   1533.866 1030.7
480 - 18.8977   1420.501 954.51   1818.640 1215.3   1566.327 1052.5
482.5992 19 19.0000   1435.927 964.87   1828.281 1228.5   1583.335 1063.9
485 - 19.0945   1450.249 974.49   1846.516 1240.8   1599.129 1074.5
490 - 19.2914   1480.305 994.69   1884.785 1266.5   1632.271 1096.8
495 - 19.4882   1510.670 1015.09   1923.446 1292.5   1665.756 1119.3
495.2991 19.1/2 19.5000   1512.496 1016.32   1925.771 1294.0   1667.764 1120.7
500 - 19.6851   1541.343 1035.71   1962.500 1318.7   1699.574 1142.0
505 - 19.8819   1572.323 1056.52   2001.946 1345.2   1733.734 1165.0
507.9991 20 20.0000   1591.055 1069.11   2025.795 1361.2   1754.388 1178.9
Mass Table Range Selection ( This page 465 to 507mm )
Home Cataloge Index 3 to 15.5mm 15.8 to 37mm 38 to 69mm 69.8 to 170mm 171 to 310mm 315 to 460mm